Dress Information
SIZE INFORMATION | |||||
US Size
(T=year old) |
Tag Size | Bust Size/CM | Suggest Height/CM | Dress
Length(cm) |
Sleeve Length(cm) |
4T | 110 | 31*2 | 105-110cm | 116 | 41 |
5T | 120 | 33*2 | 115-120cm | 120 | 42 |
6T | 130 | 36*2 | 125-130cm | 124 | 45 |
7-8T | 140 | 37*2 | 135-140cm | 126 | 46 |
9-10T | 150 | 38*2 | 145-150cm | 135 | 51 |
1.Because of different measurement methods, Pls allow 2-3 cm error.
2.The color of the cloth may be different with the original primary for light effection. |
Dress Details
SIZE INFORMATION | |||||
US Size
(T=year old) |
Tag Size | Bust Size/CM | Suggest Height/CM | Dress
Length(cm) |
Sleeve Length(cm) |
4T | 110 | 32*2 | 105-110cm | 117 | 38 |
5T | 120 | 34*2 | 115-120cm | 121 | 41 |
6T | 130 | 35*2 | 125-130cm | 128 | 44 |
7-8T | 140 | 36*2 | 135-140cm | 129 | 47 |
9-10T | 150 | 37*2 | 145-150cm | 130 | 51 |
1.Because of different measurement methods, Pls allow 2-3 cm error.
2.The color of the cloth may be different with the original primary for light effection. |
Dress Information
SIZE INFORMATION | |||||
US Size
(T=year old) |
Tag Size | Bust Size/CM | Suggest Height/CM | Dress
Length(cm) |
Sleeve Length(cm) |
4T | 110 | 25*2 | 105-110cm | 78 | 32 |
5T | 120 | 26.5*2 | 115-120cm | 81 | 34 |
6T | 130 | 27.5*2 | 125-130cm | 86 | 34 |
7-8T | 140 | 28.5*2 | 135-140cm | 90 | 36 |
9-10T | 150 | 31*2 | 145-150cm | 93 | 36 |
1.Because of different measurement methods, Pls allow 2-3 cm error.
2.The color of the cloth may be different with the original primary for light effection. |
Dress Information
SIZE INFORMATION | |||||
US Size
(T=year old) |
Tag Size | Bust Size/CM | Suggest Height/CM | Dress
Length(cm) |
Sleeve Length(cm) |
4T | 110 | 26*2 | 105-110cm | 90 | 35 |
5T | 120 | 26.5*2 | 115-120cm | 92 | 35 |
6T | 130 | 28.5*2 | 125-130cm | 99 | 38 |
7-8T | 140 | 31*2 | 135-140cm | 103 | 39 |
9-10T | 150 | 32.5*2 | 145-150cm | 111 | 40 |
1.Because of different measurement methods, Pls allow 2-3 cm error.
2.The color of the cloth may be different with the original primary for light effection. |
Dress Information
SIZE INFORMATION | ||||
US Size
(T=year old) |
Tag Size | Bust Size/CM | Suggest Height/CM | Dress
Length/CM |
4T | 110 | 27*2 | 105-110cm | 78 |
5T | 120 | 28*2 | 115-120cm | 84 |
6T | 130 | 29*2 | 125-130cm | 88 |
7-8T | 140 | 31*2 | 135-140cm | 94 |
9-10T | 150 | 33*2 | 145-150cm | 98 |
1.Because of different measurement methods, Pls allow 2-3 cm error.
2.The color of the cloth may be different with the original primary for light effection. |
Dress Information
Dress Information