SIZE CHART | ||
SIZE(US) | Feet Length (inch) | Feet Length (mm) |
5~6 | 9.4 | 240 |
7~8 | 10.0 | 253 |
9~10 | 10.5 | 266 |
11~12 | 11.0 | 280 |
SIZE CHART | ||
SIZE(US) | Feet Length (inch) | Feet Length (mm) |
5~6 | 9.4 | 240 |
7~8 | 10.0 | 253 |
9~10 | 10.5 | 266 |
11~12 | 11.0 | 280 |
+31682591642
support@bestchristmasdecors.com
BestChristmasDecors.com
Ceintuurbaan 18-8557
8024 AA Zwolle
The Netherlands